






| 型号 | c.html' target='_blank'>ae124c | c.html' target='_blank'>ae224c | c.html' target='_blank'>ae223c | c.html' target='_blank'>ae323c | c.html' target='_blank'>ae523c | |
| 实际分度值 | g | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| **大称量范围 | g | 120 | 220 | 220 | 320 | 520 |
| 可重复性标准偏差 | g | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 校准砝码值 | g | 100 | 200 | 200 | 200 | 500 |
| 类型 | 内校 | |||||
| 天平的外形尺寸 | mm | 365×223×338 | ||||
| 包装的外部尺寸 | mm | 500×310×450 | ||||
| 秤盘尺寸 | mm | ф90 | ||||
| 风罩有效容积 | mm | 160×165×200 | ||||
| 净重 | kg | 5.5 | ||||
| 毛重 | kg |
8 |
||||